| YENİ ÜRÜN DEĞİŞİM FİYAT LİSTESİ | ||||||
| ( sadece tamiri mümkün olmayan ürün değişimi için verilen fiyat listesidir. | ||||||
| Tek başına satın alma işlemi yapılamaz) | ||||||
| Transfer ücreti dahil değildir(6 TL) | ||||||
| Model | Değişim Modeli | Fiyat (TL) | Model | Değişim Modeli | Fiyat (TL) | |
| A100 | AL140 | XXX | C345 | C590 | XXX | |
| A110 | AL140 | XXX | C350 | C590 | XXX | |
| A120 | AL140 | XXX | C380 | XXX | 125 | |
| A140 | AL140 | XXX | C450 | C590 | XXX | |
| A160 | AL140 | XXX | C455 | C590 | XXX | |
| A260 | AL140 | XXX | C470 | C590 | XXX | |
| A265 | AS285 | XXX | C590 | XXX | 133 | |
| A340 | AL140 | XXX | E450 | S790 | XXX | |
| A380 | XXX | 50 | GS100 | S790 | XXX | |
| A580 | XXX | 80 | S100COL | S790 | XXX | |
| AC160 | A380 | XXX | S440 | S790 | XXX | |
| AL140 | XXX | 50 | S450 | S790 | XXX | |
| AL180 | XXX | 65 | S645 | S790 | XXX | |
| AS140 | AL140 | XXX | S670 | S790 | XXX | |
| AS150 | AL140 | XXX | S680 | S790 | XXX | |
| AS180 | XXX | 70 | S790 | XXX | 180 | |
| AS280 | XXX | 80 | SL100 | SL780 | XXX | |
| AS285 | XXX | 90 | SL100COL | SL780 | XXX | |
| G4000 | C590 | XXX | SL370 | SL780 | XXX | |
| C100 | C590 | XXX | SL550 | SL780 | XXX | |
| C150 | C590 | XXX | SL560 | SL780 | XXX | |
| C200 | C590 | XXX | SL780 | XXX | 270 | |
| C340 | C590 | XXX | SL400 | XXX | 330 | |








